<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HiperMegaRed Blog &#187; Ciencia y Tecnología</title>
	<atom:link href="http://hipermegared.net/category/ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipermegared.net</link>
	<description>Blog con temas de actualidad, tecnología, antivirus y seguridad, tutoriales, SEO WordPress, curiosidades, humor y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mouse invisible, la próxima evolución del mouse</title>
		<link>http://hipermegared.net/2010/07/16/mouse-invisible-la-proxima-evolucion-del-mouse/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2010/07/16/mouse-invisible-la-proxima-evolucion-del-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 04:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[La idea es mover la mano en el aire y hacerle click a un mouse invisible no es ninguna broma, es una nueva forma de aplicar la tecnología ya existente ideada por los investigadores del MIT, para que podamos dejar de prescindir de un mouse físico. El sistema funciona gracias a la combinación de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Mouse invisible" src="http://hipermegared.net/images/mouse-invisible.jpg" alt="" width="495" height="333" /></p>
<p>La idea es mover la mano en el aire y  hacerle click a un mouse invisible no es ninguna broma, es una  nueva forma de aplicar la tecnología ya existente ideada por los  investigadores del MIT, para que podamos dejar de prescindir de un mouse  físico.</p>
<p>El sistema funciona gracias a la combinación de una cámara y  láser infrarrojos que combinados, detectan perfectamente el  movimiento de la mano. Se puede hacer click derecho e izquierdo sin  problemas.</p>
<p>El costo para implementar uno de estos prototipos, ascendería  apenas a los 20 dólares según el líder del proyecto, Pranav  Mistry. Esto lo coloca como una tecnología perfectamente comercial y al  alcance de todos los compradores.</p>
<p>Y si bien este no es un cambio definitivo, es una aproximación a lo  que en un futuro podría ser un periférico ideal, integrado en la  portátil y que no se pueda ensuciar.</p>
<p>Si aun no te cabe en la cabeza como es que se puede usar un mouse sin  tener el hardware en la propia mano, en el siguiente vídeo se muestra la idea: ﻿</p>
<p style="text-align: center;"><object width="500" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yHGODp0b8Ks&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yHGODp0b8Ks&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="450"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipermegared.net/2010/07/16/mouse-invisible-la-proxima-evolucion-del-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Píldora anticonceptiva para hombres parece ser una fiesta para ratones</title>
		<link>http://hipermegared.net/2010/06/25/pildora-anticonceptiva-para-hombres-parece-ser-una-fiesta-para-ratones/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2010/06/25/pildora-anticonceptiva-para-hombres-parece-ser-una-fiesta-para-ratones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptivo]]></category>
		<category><![CDATA[esperma]]></category>
		<category><![CDATA[ratón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[Este que ves aquí podría ser el doctor Mario, pero en realidad no lo es. Se trata del profesor Haim Breitbart, experto en bioquímica, en su intento de conseguir la píldora anticonceptiva para hombres. ¡Cómo! ¿No teníamos ya bastante con Bill Gates? Descubre los efectos de la &#8220;píldora brillante&#8221;, como el propio Breitbart la llama, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://hipermegared.net/images/haim-breitbart.jpg" alt="" width="500" height="201" /></p>
<p>Este que ves aquí podría ser el doctor Mario, pero en realidad no lo  es. Se trata del <strong>profesor Haim Breitbart, experto en bioquímica</strong>,  en su intento de conseguir la <strong>píldora anticonceptiva para  hombres</strong>. ¡Cómo! ¿No teníamos ya bastante con <a href="http://www.gizmodo.es/2010/05/12/bill-gates-y-su-senora-quieren-que-nos-podamos-esterilizar-temporalmente.html" target="_blank">Bill Gates</a>? Descubre los efectos de la &#8220;píldora  brillante&#8221;, como el propio Breitbart la llama, tras dar el salto.</p>
<p>De la Universidad Car-Ilan, en Tel Aviv, y ayudado por su compañero  Yael Gur, el bioquímico ha desarrollado un compuesto que <strong>inhibe  temporalmente la capacidad reproductiva del esperma</strong>. Lo  hicieron después de descubrir varios cambios en la bioquímica del  esperma una vez entra en el aparato reproductor femenino (que suena a  gadget, ¿quién le puso ese nombre?).</p>
<p>Las pruebas las han hecho con ratones: en concreto, una dosis baja de  la droga los esterilizaba durante <strong>un mes</strong>. Aquellos que  recibieron una dosis más alta, llegaban a los <strong>tres meses</strong>.  Pero lo más importante (¡por supuesto!) es que <strong>el deseo sexual  se mantuvo intacto</strong>. Según cuenta Breitbart, &#8220;Los ratones se  portaron muy bien. No sólo comían y tenían relaciones sexuales, si no  que <strong>reían y todo</strong>&#8220;.</p>
<p>¿Ratones riéndose? ¿Alguien me puede explicar cómo se ríe un ratón?  Espero que no se haya confundido de medicamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipermegared.net/2010/06/25/pildora-anticonceptiva-para-hombres-parece-ser-una-fiesta-para-ratones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El joven Boy Scout Radioactivo</title>
		<link>http://hipermegared.net/2010/05/26/el-joven-boy-scout-radioactivo/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2010/05/26/el-joven-boy-scout-radioactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 04:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[átomo]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[isotopos]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo]]></category>
		<category><![CDATA[radiactividad]]></category>
		<category><![CDATA[reactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[David Hahn es uno de ésos pseudocientíficos que a pesar de no tener ningún grado académico pasan bastante tiempo estudiando y leyendo por su cuenta, razón por la cual terminan coleccionando una gran cantidad de conocimientos. De hecho, el haber ganado una medalla al mérito cuando era Boy Scout, a causa de su investigación en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Mini Reactor" src="http://hipermegared.net/images/mini-reactor.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>
<p><strong>David Hahn</strong> es uno de ésos pseudocientíficos que a pesar de no tener ningún grado académico pasan bastante tiempo estudiando y leyendo por su cuenta, razón por la cual terminan coleccionando una gran cantidad de conocimientos. De hecho, el haber ganado una medalla al mérito cuando era Boy Scout, a causa de su investigación en energía atómica, le ganó el apodo de &#8220;Radioactive Boy Scout&#8221;. Por lo que tras años y años de estudiar química y física en el sótano de su casa fue amasando una cantidad de conocimientos considerable.</p>
<p>Conocimientos que utilizaba para realizar simples experimentos, de los cuales la gran mayoría se relacionaban con explosivos. Pero David fue aburriéndose de sus experimentos menores y comenzó a <strong>considerar la posibilidad de ganar dinero vendiendo combustible, para esto visualizó la construcción de un reactor de cría</strong>. Meta difícil, ya que para conseguirlo primero necesitaba gran cantidad de materiales radiactivos. Por lo que sigilosamente empezó a robar todo tipo de electrodomésticos y extraer, por ejemplo, el Tritio de las miras telescópicas; el Radio de los relojes e incluso el Torio de varias linternas.</p>
<p>Sin embargo, la mayor parte de su material provino de un cargamento robado de pilas de Litio, las cuales utilizó para obtener cenizas de Torio utilizando un mechero a llama. Gradualmente Hahn se dio cuenta de que necesitaba ayuda, pero cómo la conseguiría sin delatarse a sí mismo resultó ser un problema. Esto lo superó personificando a un científico Británico en varias cartas enviadas a profesores de universidades Estadounidenses, los cuales le creyeron su mentira plenamente.</p>
<p>Desgraciadamente, el día que intentó poner su reactor en marcha, <strong>todo salió mal y su fallido reactor comenzó a inundar su ciudad con niveles tóxicos de radiactividad</strong>, por lo que el <strong>FBI</strong> la <strong>NRC</strong> y la Agencia de Protección del Medioambiente se hicieron presentes inmediatamente y al ver el &#8220;<strong>mini reactor</strong>&#8221; de Hahn, como menciono uno de los oficiales de la NRC, &#8220;casi colapsamos de los nervios al verlo&#8221;.</p>
<blockquote><p>En pocas palabras, un reactor de cría es un reactor nuclear donde los neutrones, más allá de utilizarse en la producción de reacciones nucleares y consecuentemente el desprendimiento de energía, también son utilizados para transformar isótopos no combustibles en isótopos de alto rendimiento.</p></blockquote>
<p>Hahn quería utilizarlo para esto último.</p>
<p>Claro que lo arrestaron después de ver que es lo que hacia con su tiempo libre.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://hipermegared.net/images/david-hahn.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p>Muchos científicos al analizar este mini reactor han dicho &#8220;<strong>Sin duda este mini reactor es el principio base para un reactor a gran escala</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipermegared.net/2010/05/26/el-joven-boy-scout-radioactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según Stephen Hawking, los humanos debemos evitar a los extraterrestres</title>
		<link>http://hipermegared.net/2010/04/27/segun-stephen-hawking-los-humanos-debemos-evitar-a-los-extraterrestres/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2010/04/27/segun-stephen-hawking-los-humanos-debemos-evitar-a-los-extraterrestres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[alien]]></category>
		<category><![CDATA[extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[stephen hawking]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[El científico Stephen Hawking, miembro de la Real Sociedad de Londres y autor de clásicos como &#8220;Breve historia del tiempo&#8221;, afirmó que es &#8220;perfectamente racional&#8221; asumir que existe vida inteligente fuera de la Tierra. En una serie para el Discovery Channel, Hawking advirtió que los seres extraterrestres podrían invadir la Tierra para abastecerse de recursos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Stephen Hawking" src="http://hipermegared.net/images/stephen-hawking.jpg" alt="" width="340" height="422" /></p>
<p>El científico Stephen Hawking, miembro de la Real Sociedad  de Londres y autor de clásicos como &#8220;Breve historia del tiempo&#8221;, afirmó  que es &#8220;perfectamente racional&#8221; asumir que existe vida inteligente fuera  de la Tierra.</p>
<p>En una serie para el Discovery Channel, Hawking advirtió que los  seres extraterrestres podrían invadir la Tierra para abastecerse de  recursos.</p>
<blockquote><p>Si los aliens nos visitan, las consecuencias serán similares a  cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, algo que no terminó bien  para los nativos, declaró el experto y profesor de la Universidad de  Cambridge.</p></blockquote>
<p>Hawking sostiene que en lugar de tratar activamente de hacer  contacto con extraterrestres, los humanos deberían hacer todo lo posible  para evitarlos.</p>
<blockquote><p>Sólo tenemos que ver lo que ocurre con  nosotros mismos para ver cómo podría transformarse la vida inteligente  en algo que no querríamos conocer, continuó.</p>
<p>&#8220;Para mi mente matemática, sólo los números hacen que sea  perfectamente racional la existencia de seres extraterrestres. El  verdadero desafío es comprender cómo serían los aliens&#8221;, afirmó Hawking.</p></blockquote>
<p>El programa de Discovery Channel presenta varias alternativas sobre  cómo serían los aliens, desde herbívoros con dos piernas, hasta  predadores como lagartos.  Sin embargo, Hawking admitió que toda vida fuera de la Tierra muy  probablemente esté conformada por microbios simples.</p>
<p>Por su parte, el profesor Brian Cox, físico de la Universidad de  Manchester, afirmó a la BBC que también cree que haya vida inteligente  en el Universo, incluso dentro de nuestro sistema solar.</p>
<p>El experto sostuvo que organismos podrían estar presentes bajo la  capa de hielo que cubre Europa, una de las lunas de Júpiter.</p>
<p>&#8220;Más cerca de la Tierra, está creciendo la posibilidad de que exista  vida en Marte. Sólo sabremos con certeza cuando la nueva generación de  cohetes, creados para hallar vida, sean enviados en las próximas décadas  a las lunas de Júpiter y a las planicies áridas de Marte&#8221;, concluyó.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><span><span style="color: blue;"><span style="font-size: 18pt;">Los humanos deben evitar a los extraterrestres</span></span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipermegared.net/2010/04/27/segun-stephen-hawking-los-humanos-debemos-evitar-a-los-extraterrestres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es y cómo funciona un Motor Homopolar?</title>
		<link>http://hipermegared.net/2010/04/13/que-es-y-como-funciona-un-motor-homopolar/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2010/04/13/que-es-y-como-funciona-un-motor-homopolar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[homopolar]]></category>
		<category><![CDATA[imán]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[pila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=4018</guid>
		<description><![CDATA[Un motor ho­mo­po­lar es un motor eléc­tri­co que se basa en la fuer­za de Lorentz para trans­for­mar la ener­gía eléc­tri­ca en mo­vi­mien­to. La fuer­za de Lo­rentz es la fuer­za que ex­pe­ri­men­ta una carga a su paso por un campo elec­tro­mag­né­ti­co. En la ima­gen se puede ob­ser­var la si­tua­ción más sim­ple: una carga (Q) mo­vién­do­se a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a title="Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Homopolar_motor"><strong>motor  ho­mo­po­lar</strong></a> es un motor eléc­tri­co que se basa en la  fuer­za de Lorentz para trans­for­mar la ener­gía eléc­tri­ca en  mo­vi­mien­to.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Principio de la Fuerza de Lorentz" src="http://hipermegared.net/images/fuerza-lorentz.png" alt="" width="229" height="277" /></p>
<p>La <a title="Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_Lorentz">fuer­za de  Lo­rentz</a> es la fuer­za que ex­pe­ri­men­ta una carga a su paso por  un campo elec­tro­mag­né­ti­co. En la ima­gen se puede ob­ser­var la  si­tua­ción más sim­ple: una carga (Q) mo­vién­do­se a ve­lo­ci­dad  cons­tan­te (v) por un campo mag­né­ti­co cons­tan­te (B) pro­du­ci­do  por un imán. La fuer­za re­sul­tan­te viene del <a title="Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_vectorial">pro­duc­to  vec­to­rial</a> de la ve­lo­ci­dad de la carga por el campo  mag­né­ti­co, por lo que ésta es per­pen­di­cu­lar tanto a la  ve­lo­ci­dad como al campo. De­bi­do a esto, si la carga lle­va­se la  misma di­rec­ción que el campo mag­né­ti­co, la fuer­za de Lo­rentz  sería nula.</p>
<p>La creación de un motor Homopolar es tan sencilla que con tan solo ver el siguiente vídeo sabrás que materiales necesitas y como hacerlo:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="500" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qrshoHugFI8&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qrshoHugFI8&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="450"></object></p>
<p>Dicho en otras palabras, <strong>el campo mag­né­ti­co lleva la di­rec­ción del eje axial</strong> de la pila y el imán, mien­tras que <strong>la co­rrien­te fluye de  forma ra­dial</strong> desde el cen­tro del imán hacia la su­per­fi­cie  ci­lín­dri­ca, donde el alam­bre hace con­tac­to. Por lo tanto, <strong>la  fuer­za (que es per­pen­di­cu­lar a las dos di­rec­cio­nes  an­te­rio­res) es cir­cu­lar</strong> y hace que se mueva  la pieza móvil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipermegared.net/2010/04/13/que-es-y-como-funciona-un-motor-homopolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia ya cuenta con un caza invisible a radares enemigos</title>
		<link>http://hipermegared.net/2010/02/16/rusia-ya-cuenta-con-un-caza-invisible-a-radares-enemigos/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2010/02/16/rusia-ya-cuenta-con-un-caza-invisible-a-radares-enemigos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[caza]]></category>
		<category><![CDATA[combate]]></category>
		<category><![CDATA[invisible]]></category>
		<category><![CDATA[polivalente]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[stealth]]></category>
		<category><![CDATA[sukhoi]]></category>
		<category><![CDATA[supersónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Rusia realizó &#8220;con éxito&#8221; el primer vuelo de prueba de su nuevo avión de combate, con el que quiere desafiar a EEUU en materia de superioridad técnica en los cielos, informó la empresa aeronáutica Sukhoi, fabricante del caza invisible. El avión de quinta generación PAK-FA Stealth, (T-50), un proyecto en el que Sukhoi trabaja desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="PAK-FA Stealth T-50" src="http://hipermegared.net/images/pak-fa-stealth.jpg" alt="" width="380" height="260" /></p>
<p>Rusia realizó &#8220;con éxito&#8221; el primer vuelo de prueba de su nuevo avión de combate, con el que quiere desafiar a EEUU en materia de superioridad técnica en los cielos, informó la empresa aeronáutica Sukhoi, fabricante del caza invisible.</p>
<p>El avión de quinta generación <strong>PAK-FA Stealth</strong>, (<strong>T-50</strong>), un proyecto en el que <strong>Sukhoi</strong> trabaja desde hace años, es un caza polivalente, invisible a la detección por los radares y capaz de despegar y aterrizar en pistas de entre 300 y 400 metros de longitud.</p>
<p>El caza será capaz de efectuar vuelos supersónicos de larga duración y recargar combustible en el aire, sus sistemas de armamentos le permiten atacar simultáneamente varios blancos tanto en tierra como en el aire, según la información de la empresa Sukhoi.</p>
<p><strong>Sukhoi</strong> es uno de los más importantes fabricantes de aviones rusos.  La empresa fue fundada por <strong>Pável Sujói</strong> en 1939 como la Oficina de Diseños Sukhoi en Moscú y  actualmente es conocida como <strong>Sukhoi Corporation</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipermegared.net/2010/02/16/rusia-ya-cuenta-con-un-caza-invisible-a-radares-enemigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rayo láser que puede matar a más de 100 mosquitos en un segundo</title>
		<link>http://hipermegared.net/2010/02/15/rayo-laser-que-puede-matar-a-mas-de-100-mosquitos-en-un-segundo/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2010/02/15/rayo-laser-que-puede-matar-a-mas-de-100-mosquitos-en-un-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[insecto]]></category>
		<category><![CDATA[intellectual]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[láser]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos]]></category>
		<category><![CDATA[photonic]]></category>
		<category><![CDATA[rayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[He aquí un invento de la empresa Intellectual Ventures que sin duda alguna muchos hemos imaginado, pero por fin alguien se ha animado a hacerlo realidad. Lo llaman el &#8220;Photonic Fence&#8221; lo que en español seria &#8220;La Cerca Fotónica&#8220;, y se trata de un mecanismo que vía rayos infrarrojos forman una &#8220;cerca&#8221;, la cual si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Láser mata mosquitos" src="http://hipermegared.net/images/laser-mata-mosquito.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>
<p>He aquí un invento de la empresa <strong>Intellectual Ventures</strong> que sin duda alguna muchos hemos imaginado, pero por fin alguien se ha animado a hacerlo realidad.</p>
<p>Lo llaman el &#8220;<strong>Photonic Fence</strong>&#8221; lo que en español seria &#8220;<strong>La Cerca Fotónica</strong>&#8220;, y se trata de un mecanismo que vía rayos infrarrojos forman una &#8220;cerca&#8221;, la cual si es cruzada por un mosquito dispara una alarma que activa un rayo láser el cual destruye al mosquito casi de manera instantánea. El sistema puede cumplir su meta hasta 100 pies (30 metros) de distancia del objetivo, y puede matar hasta 100 mosquitos en un segundo.</p>
<p>De la manera que el sistema funciona es verdaderamente asombroso, pues el sistema primero dispara un láser no-letal y de baja energía para &#8220;investigar&#8221; el potencial objetivo. Durante estos breves milisegundos de investigación, <strong>el láser no solo detecta si se trata de un mosquito u otro insecto (eso logra hacerlo comparando el tamaño del objetivo y cuán rápido baten sus alas), sino que incluso averigua el sexo del mosquito (si es macho ó hembra)</strong>, cosa que detecta ya que las hembras son mas grandes que los machos, y baten sus alas mas lentamente, información útil ya que solo los mosquitos hembras pican a los humanos.</p>
<p>Ahora, creo que si combinamos este invento con celdas solares, que esto sin duda serviría para combatir enfermedades relacionadas con mosquitos en países subdesarrollados.</p>
<p>Sin duda alguna este es un invento que podrá salvar muchas vidas en países tercermundistas, países donde la malaria y el dengue son como el pan de cada día. Un factor muy importante y todavía desconocido es el precio que tendrá este dispositivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipermegared.net/2010/02/15/rayo-laser-que-puede-matar-a-mas-de-100-mosquitos-en-un-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los chinos ya clonaron el iPad</title>
		<link>http://hipermegared.net/2010/02/01/los-chinos-ya-clonaron-el-ipad/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2010/02/01/los-chinos-ya-clonaron-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 04:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[p88]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[¿La inspiración de Apple o un infiltrado de China en Apple meses antes del lanzamiento del iPad? Nunca lo sabremos aunque al menos sabemos que: existía un clon chino, pero antes de que se lanzara el iPad. Entre algunas de sus diferencia se tienen: P88 no suena tan bien, pero iPad tampoco. Viene con tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="P88 clon del Ipad" src="http://hipermegared.net/images/p88.jpg" alt="" width="497" height="215" /></p>
<p>¿La inspiración de Apple o un infiltrado de China en Apple meses antes del  lanzamiento del iPad? Nunca lo sabremos aunque al menos sabemos que: existía un clon chino, pero antes de que se lanzara el iPad.</p>
<p>Entre algunas de sus diferencia se tienen:</p>
<ul>
<li>P88 no suena tan bien, pero iPad tampoco.</li>
<li>Viene con tres puertos USB, por lo que no hay que andar con un montón de adaptadores.</li>
<li>Soporta multitareas.</li>
<li>Es más barato.</li>
<li>Tiene un disco de 160 GB en lugar de 64 GB de memoria flash.</li>
<li>Con un poco de hacking, incluso podría ser capaz de ejecutar el  Mac OSX o Android</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="P88 vs Ipad" src="http://hipermegared.net/images/p88-vs-ipad.jpg" alt="" width="506" height="163" /></p>
<p>Aunque el producto es interesante,  quizás la mayoría terminara comprando el iPad ya que cuenta con 10 horas  de batería (según Apple), la interfaz probablemente es mucho mejor y  hay miles de aplicaciones sin incluir las nuevas aplicaciones  especialmente hechas para el iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipermegared.net/2010/02/01/los-chinos-ya-clonaron-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un teléfono celular que funciona con Coca-Cola</title>
		<link>http://hipermegared.net/2010/01/22/un-telefono-celular-que-funciona-con-coca-cola/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2010/01/22/un-telefono-celular-que-funciona-con-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 04:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradable]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Una estudiante china de una universidad británica inventó un innovador teléfono celular que al igual que los seres vivos, obtiene energía para funcionar no de una batería sino que de la azúcar, la que obtiene de la bebida Coca-Cola. El teléfono puede durar hasta cuatro veces más que uno que utiliza una batería común y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://hipermegared.net/images/celular-coca-cola-1.jpg" alt="" width="320" height="262" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://hipermegared.net/images/celular-coca-cola-2.jpg" alt="" width="320" height="251" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://hipermegared.net/images/celular-coca-cola-3.jpg" alt="" width="320" height="279" /></p>
<p>Una estudiante china de una universidad británica inventó un innovador teléfono celular que al igual que los seres vivos, <strong>obtiene energía para funcionar no de una batería sino que de la azúcar</strong>, la que obtiene de la bebida Coca-Cola. El teléfono puede durar hasta cuatro veces más que uno que utiliza una batería común y corriente.</p>
<p>La estudiante de diseño Daizi Zheng creó como proyecto de graduación en la Universidad Central Saint Martins de Londres el llamado &#8220;teléfono verde&#8221;, que <strong>utiliza para cargarse líquido de Coca-Cola</strong>. La graduada ideó su invento para la compañía finlandesa de telefonía Nokia.</p>
<p>Zheng dijo que el prototipo telefónico puede durar hasta cuatro veces más que aquel que utiliza la batería tradicional de ión litio y tiene el potencial de ser enteramente biodegradable. La bío-batería del &#8220;teléfono verde&#8221; genera electricidad utilizando enzimas para catalizar azúcar en la bebida efervescente.</p>
