<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HiperMegaRed Blog &#187; acelerador de partículas</title>
	<atom:link href="http://hipermegared.net/tag/acelerador-de-particulas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipermegared.net</link>
	<description>Blog con temas de actualidad, tecnología, antivirus y seguridad, tutoriales, SEO WordPress, curiosidades, humor y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vídeo del LHC en su primer prueba de funcionamiento</title>
		<link>http://hipermegared.net/2008/09/10/video-del-lhc-en-su-primer-prueba-de-funcionamiento/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2008/09/10/video-del-lhc-en-su-primer-prueba-de-funcionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 02:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acelerador de partículas]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer las primeras pruebas con el acelerador de partículas han sido todo un éxito hasta ahora, esperemos que así se mantengan en adelante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer las primeras pruebas con el acelerador de partículas han sido todo un éxito hasta ahora, esperemos que así se mantengan en adelante.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="500" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wk3-a0NlBa4&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wk3-a0NlBa4&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="450"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipermegared.net/2008/09/10/video-del-lhc-en-su-primer-prueba-de-funcionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy día es el fin del mundo</title>
		<link>http://hipermegared.net/2008/09/10/hoy-dia-es-el-fin-del-mundo/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2008/09/10/hoy-dia-es-el-fin-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acelerador de partículas]]></category>
		<category><![CDATA[agujero negro]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[colisión]]></category>
		<category><![CDATA[large hadron collider]]></category>
		<category><![CDATA[maremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día miércoles 10 de septiembre de 2008 es el fin del mundo tal y como lo lo conocemos, científicos del Centro Europeo De Investigaciones Nucleares (CERN) comenzaran los primeros experimentos con el Acelerador de Partículas (Large Hadron Collider), si bien aun no he sentido ningún temblor, no hay noticias de maremotos ni tsunamis o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy día miércoles 10 de septiembre de 2008 es el <a title="Acelerador De Partículas = Fin Del Mundo ?" href="http://hipermegared.net/2008/06/13/acelerador-de-particulas/">fin del mundo</a> tal y como lo lo conocemos, científicos del <span style="color: #3366ff;"><strong>Centro Europeo De Investigaciones Nucleares</strong></span> <strong>(CERN)</strong> comenzaran los primeros experimentos con el <span style="color: #3366ff;"><strong>Acelerador de Partículas</strong></span> <strong>(Large Hadron Collider)</strong>, si bien aun no he sentido ningún temblor, no hay noticias de maremotos ni tsunamis o lo que más temor ha causado, no siento mi cuerpo estirándose hacia el infinito debido a la gran gravedad de un agujero negro, no queda duda de que hoy día comenzaremos a entender como es que se origino nuestro universo, de que esta hecha la materia y muchas otras preguntas más.</p>
<p>Para vos que aun tienes dudas y curiosidad de todo esto no temas, solo hay dos alternativas, o bien nos morimos o bien avanzamos hacia el futuro <img src='http://hipermegared.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Solo ten en cuenta que durante de millones de años en el universo se han producido miles de millones de estos eventos y aun seguimos aquí en pie, aunque yo creo que hay cosas que no deben descubrirse pues la desgracia del hombre radica en que mientras más tiene más quiere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipermegared.net/2008/09/10/hoy-dia-es-el-fin-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acelerador de partículas = Fin del mundo ?</title>
		<link>http://hipermegared.net/2008/06/13/acelerador-de-particulas/</link>
		<comments>http://hipermegared.net/2008/06/13/acelerador-de-particulas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acelerador de partículas]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipermegared.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el nombre &#8220;Acelerador de Partículas&#8221; suena bastante futurista y muy científico a la ves ,no es tan ficticio que digamos, hoy en día se esta a punto de culminar el primer Acelerador De Partículas construido por el Centro Europeo De Investigaciones Nucleares (CERN), este acelerador recibe el nombre de &#8220;Large Hadron Collider&#8221; o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien el nombre <strong>&#8220;Acelerador de Partículas&#8221;</strong> suena bastante futurista y muy científico a la ves ,no es tan ficticio que digamos, hoy en día se esta a punto de culminar el primer Acelerador De Partículas construido por el <em>Centro Europeo De Investigaciones Nucleares</em> (CERN), este acelerador recibe el nombre de &#8220;Large Hadron Collider&#8221; o en español &#8220;Gran Colisionador de Hadrones&#8221; que a su ves hasta el día de hoy es el mayor invento realizado por la humanidad y el más preciso de todos.</p>
<p>El fin de este inmenso proyecto es llegar a saber a ciencia cierta de que esta hecha la materia, el comienzo del universo y muchas otras preguntas más para las cuales aun solo tenemos simples especulaciones.</p>
<p>Por hay algunos dicen que desde el momento en que el <em>Acelerador De Partículas</em> empiece a funcionar sera el fin de la tierra y quizás hasta del universo, todo esto basado en ciertas teorías que aun no son firmes, una de ellas y que me intimida un poco es que al realizarse ciertos experimentos con el <em>Gran Colisionador de Hadrones</em>, se crearan <strong>pequeños agujeros negros</strong> pero a su ves estos se evaporarían en instantes mediante la  Radiación de Hawking teoría creada por el físico <strong>Stephen Hawking</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://hipermegared.net/images/large-hadron-collider.jpg" alt="" width="460" height="425" /></p>
<p>Aunque no todo esta dicho y el proyecto aun sigue su curso, solo espero que no nos traiga penas y tristezas, por que como una ves me dijeron: &#8220;El Que Busca&#8230; encuentra&#8221;</p>
<p>He aquí un pequeño vídeo en el cual explica a grandes rasgos pero muy entendible el como funciona el Acelerador de Partículas y sus propósitos.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="500" height="450"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RVcVlTdNOy4&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RVcVlTdNOy4&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="450"></object></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Más información sobre el Gran Colisionador de Hadrones  en: <a title="Acelerador De Partículas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colisionador_de_Hadrones" target="_blank">Wikipeadia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipermegared.net/2008/06/13/acelerador-de-particulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
